KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2585

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1347 ada 1 parselde bulunan ve imar planında okul yeri olarak ayrılan taşınmaz, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesi ve 8 inci maddesi gereğince “Okul Alanı” olarak kullanılmak üzere İl Encümeninin 22/09/2011 tarihli ve 203 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmıştır.
Söz konusu taşınmaz toplam 5.657,00 m2 olup, taşınmaz hissedarları aşağıdaki listede belirtilmiştir:

S.No Malik Hisse Pay Metrekare
1 Ahmet Altuğ-Mehmet Oğlu 2/5657 2.00
2 Raife Dağcıoğlu – Mehmet Kızı 126/5657 126.00
3 Kamil Ceylan – Kadir oğlu 3/5657 3.00
4 Emine Ay – Mustafa 3/5657 3.00
5 Mehmet Ay – Mustafa 3/5657 3.00
6 Habib Efe – Halil Oğlu 3/5657 3.00
7 Mehmet Çınar – İbrahim 3/5657 3.00
8 Cemile Öğüt – Ali Kızı 4/5657 4.00
9 Lütfü Turan – Ali Oğlu 5/5657 5.00
10 Şükrü Yerli – Salim Oğlu 3/5657 3.00
11 Hasan Özsarı – Mehmet Oğlu 5/5657 5.00
12 Hüseyin Canıgür – Hüseyin Oğlu 10/5657 10.00
13 Ali İnönü – Lütfullah Oğlu 5/5657 5.00
14 İsmail Arslan – Mustafa 5/5657 5.00
15 Osman Yazi Yıldız – Mehmet 4/5657 4.00
16 Mustafa Güzey – Mehmet 51/5657 51.00
17 Hamdi Uslukan – Yahya Oğlu 5/5657 5.00
18 Cemal Söğütdere – Kemal Oğlu 3/5657 3.00
19 Selahattin Çakır – Ahmet Oğlu 4/5657 4.00
20 İbrahim Ertaş – Ali Oğlu 5/5657 5.00
21 Şükriye Altıntaş – Mustafa 5/5657 5.00
22 Mehmet Ali Taş – Ali Oğlu 5/5657 5.00
23 Mustafa Çevir-Ali Oğlu 11/5657 11.00
24 Ahmet Çevir-Ali Oğlu 14/5657 14.00
25 Abdullah Obur-Mehmet 13/5657 13.00
26 Hasan Esen-Abdülkadir 3/5657 3.00
27 Hasan Ali Yıldırım-Şerif Oğlu 16/5657 16.00
28 Mehmet Ali Yiğit-Mehmet Oğlu 3/5657 3.00
29 Abdülkadir Yeşil-Mehmet Oğlu 4/5657 4.00
30 Hasan Kırlı-Nizamettin Oğlu 6/5657 6.00
31 Ali Rıza Keler-Mehmet Oğlu 7/5657 7.00
32 Niyazi Bütün-İsmail 5/5657 5.00
33 Rafet Akgün-Talip Oğlu 27/5657 27.00
34 Çetin Oyan-Halil 9/5657 9.00
35 Hüseyin Muhafız Arı-Abdülkadir 5/5657 5.00
36 Ali Topçu-Murat Oğlu 5/5657 5.00
37 Mustafa Gül-Ahmet Oğlu 4/5657 4.00
38 İsmail Öncül-İbrahim Oğlu 6/5657 6.00
39 Emine Ayaz-Mehmet Kızı 37/5657 37.00
40 Hasan Hüseyin Yeşilyurt-Hüseyin 6/5657 6.00
41 Himmet Eriç-Hamdi Oğlu 4/5657 4.00
42 Mehmet Hilmi Şişli-Hacı Oğlu 9/5657 9.00
43 Yüksel Şişli-M. Ali 6/5657 6.00
44 İsmail Yıldırım-Mustafa Oğlu 10/5657 10.00
45 Ayhan Yazaroğlu-Ahmet Oğlu 10/5657 10.00
46 Orhan Yazaroğlu-Ahmet Oğlu 5/5657 5.00
47 Havva Doğan-Mustafa Kızı 6/5657 6.00
48 Saffet Çevik-Süleyman 11/5657 11.00
49 Raşit Sürmeli-Nuri Oğlu 6/5657 6.00
50 Emin Güneri-Beytullah Oğlu 10/5657 10.00
51 İbrahim Özdaş-Ali Oğlu 23/5657 23.00
52 Hasan Hüseyin İtik-Süleyman 67/5657 67.00
53 İbrahim Doğan-Ali Rıza Oğlu 5/5657 5.00
54 Şaban Ünver-Ahmet Oğlu 5/5657 5.00
55 Emine Uz-Halil Kızı 7/5657 7.00
56 Ali Metin-Mustafa Oğlu 21/5657 21.00
57 Sunna Kavuk-Süleyman Oğlu 6/5657 6.00
58 Kemal Yavaş-Mehmet Oğlu 6/5657 6.00
59 Raşit Tokmak-Hamit Oğlu 6/5657 6.00
60 Ali Osman Güney-Mehmet Oğlu 12/5657 12.00
61 Fatma Güney-Osman Kızı 22/5657 22.00
62 Hatice Eldiven-Murat Kızı 5/5657 5.00
63 Ummuhan Barış-İbrahim Kızı 18/5657 18.00
64 Faruk Doğan-Ali Rıza Oğlu 1/5657 1.00
65 Ali İtik-Süleyman Oğlu 2/5657 2.00
66 Hasan Ali Ünal-Hasan Oğlu 1/5657 1.00
67 Ali Günel-Mustafa Ahmet 2/5657 2.00
68 Mehmet Dağdelen-Ali Oğlu 1/5657 1.00
69 Mehmet Sarıyıldız-Feyzullah Oğlu 11/5657 11.00
70 Orhan Şahanlı-Mustafa Oğlu 20/5657 20.00
71 Şevket Güldoğan-Rıfat Oğlu 14/5657 14.00
72 Veysel Doğan-Ali Oğlu 5/5657 5.00
73 Mustafa Kobak-Osman Oğlu 5/5657 5.00
74 Ali Baştürk-Mustafa Oğlu 5/5657 5.00
75 Hava Atalay-Mustafa Kızı 5/5657 5.00
76 Mustafa Dural-İsmail oğlu 5/5657 5.00
77 Hasan Atalay-İbrahim 7/5657 7.00
78 Osman Şengezer-Osman 6/5657 6.00
79 İsmail Albayrak-Mehmet Oğlu 270/5657 270.00
80 Orhan Bağ-Yusuf Oğlu 3/5657 3.00
81 Hacer Özden-Hasan Kızı 4/5657 4.00
82 Ahmet Kızılyar-Osman Oğlu 4/5657 4.00
83 Ali Özdemir-Hasan Oğlu 4/5657 4.00
84 Yusuf Kurt-Sait Oğlu 4/5657 4.00
85 Hüseyin Coşkun-Ali Oğlu 17/5657 17.00
86 Halil Arıca-Mehmet Oğlu 9/5657 9.00
87 Ayhan Soysal-Hüseyin Oğlu 20/5657 20.00
88 Musa Alkın-Ali 2/5657 2.00
89 Ahmet Çelik-Halil Oğlu 1071/16971000 0.36
90 Halil İbrahim Çelik-Halil Oğlu 1071/16971000 0.36
91 Halil Tutan-Mustafa Oğlu 3/22628 0.75
92 Halil Tutan-Hüseyin Oğlu 101/22628 25.25

Adı geçen hissedarların adreslerinin bulunamaması ve adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adreslerinin tespit edilememesi üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.
Buna göre  Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi, tapunun 1347 ada 1 nolu parsel Kütahya İl Özel İdaresince takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci ve 8 inci maddesi gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Kütahya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde aynı yasanın 10 uncu maddesi uyarınca taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile adı geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve söz konusu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesinin talep edileceği;
İlanen tebliğ olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                           (BASIN- ILN01290968)