KÜTAHYA DEFTERDARLIĞINDAN | |||||||||||||||||
(Milli Emlak Müdürlüğü) | |||||||||||||||||
1- | Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- | İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
3- | Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
4- | İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||||
5- | Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
6- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||||
İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Pafta No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli | Geçici Teminat | İhalenin | ||||
Tarihi | Saati | ||||||||||||||||
1 | 43010104930 | Yoncalı Mahallesi | Ececik | 50.K.IV.a | 109 | 11 | 549,00 | Tam | Arsa | Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır | 159.500,00 | 31.900,00 | 18.12.2017 | 09:30 | |||
2 | 43010117362 | Mustafalar Köyü | Köy Üstü | j23b12d2 | 125 | 53 | 4.290,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 27.900,00 | 5.580,00 | 18.12.2017 | 09:40 | |||
3 | 43010113015 | Kozluca Köyü | Ot Yolu | J24-a-10-a-2 | 101 | 1820 | 13.836,98 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 48.500,00 | 9.700,00 | 18.12.2017 | 09:50 | |||
4 | 43010113020 | Kozluca Köyü | Bozca Alanı | J24-a-10-a-1-c | 101 | 1923 | 403,07 | Tam | Arsa | İmarsız | 2.850,00 | 570,00 | 18.12.2017 | 10:00 | |||
5 | 43010113023 | Kozluca Köyü | Ilgın | J24-a-09-c-3 | 101 | 1965 | 2.281,99 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 6.850,00 | 1.370,00 | 18.12.2017 | 10:10 | |||
6 | 43010113024 | Kozluca Köyü | Ilgın | J24-a-09-c-2 | 101 | 1980 | 72,66 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 220,00 | 44,00 | 18.12.2017 | 10:20 | |||
7 | 43010104726 | Söğüt Köyü | Kumtepe | 2 | 165 | 2.140,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 10.700,00 | 2.140,00 | 18.12.2017 | 10:30 | ||||
8 | 43010106024 | Sekiören Köyü | Aldübecik | J23B02C1D | 163 | 141 | 969,98 | Tam | Meşelik | İmarsız | 10.500,00 | 2.100,00 | 18.12.2017 | 10:40 | |||
9 | 43010119889 | Sekiören Köyü | Tuzlama | J23-B-02-D-2-C | 163 | 411 | 1.021,96 | Tam | Arsa | İmarsız | 13.200,00 | 2.640,00 | 18.12.2017 | 10:50 | |||
10 | 43010101921 | Doğluşah Köyü | Köy Altı | I24-d-25-d-1-d | 146 | 3 | 1.954,25 | Tam | Bahçeli Ahşap Okul Binası | İmarsız | 56.100,00 | 11.220,00 | 18.12.2017 | 11:00 | |||
11 | 43010111357 | Doğluşah Köyü | Köyiçi | I24-d-25-d-1-a | 157 | 700 | 369,11 | Tam | Arsa | İmarsız | 4.100,00 | 820,00 | 18.12.2017 | 11:10 | |||
12 | 43010111403 | Doğluşah Köyü | Köyiçi | I24-d-24-c-2-b | 181 | 2 | 9.256,51 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 93.000,00 | 18.600,00 | 18.12.2017 | 11:20 | |||
13 | 43010111314 | Doğluşah Köyü | Göbet | I24-d-25-a-4 | 157 | 133 | 72.700,74 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 436.500,00 | 87.300,00 | 18.12.2017 | 11:30 | |||
14 | 43010109969 | Seydi Köyü | Aydoğdu | I24-d-23-b-1 | 101 | 528 | 3.101,75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 15.600,00 | 3.120,00 | 18.12.2017 | 11:40 | |||
15 | 43010119958 | Seydi Köyü | Köy İçi | I24D23B1D | 101 | 1108 | 2.000,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 53.160,00 | 10.632,00 | 18.12.2017 | 11:50 | |||
16 | 43010110798 | Sobran Köyü | Kızıldere Ağzı | I24-d-08-c-3 | 103 | 130 | 15.317,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 77.500,00 | 15.500,00 | 18.12.2017 | 12:00 | |||
17 | 43010110732 | Çayca Köyü | Arpalık | J24-a-08-c-2 | 105 | 3 | 1.670,95 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 25.100,00 | 5.020,00 | 18.12.2017 | 14:00 | |||
18 | 43010110690 | Çayca Köyü | Baraka Altı | J24-a-08-a-2 | 101 | 33 | 39.035,21 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 137.000,00 | 27.400,00 | 18.12.2017 | 14:10 | |||
19 | 43010112333 | Sulu Köy | Köy içi | I23-c-07-b-1-c | 166 | 1 | 368,10 | Tam | Arsa | İmarsız | 3.500,00 | 700,00 | 18.12.2017 | 14:20 | |||
20 | 43010115329 | Pullar Köyü | Çimencik | J23-b-12-c-4 | 290 | 34 | 3.927,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 36.000,00 | 7.200,00 | 18.12.2017 | 14:30 | |||
21 | 43010115365 | Pullar Köyü | Çingen Deresi | J23-b-12-c-4-c | 254 | 35 | 424,06 | Tam | Arsa | İmarsız | 4.300,00 | 860,00 | 18.12.2017 | 14:40 | |||
22 | 43010115366 | Pullar Köyü | Çingen Deresi | J23-b-12-c-4-c | 254 | 36 | 426,70 | Tam | Arsa | İmarsız | 4.300,00 | 860,00 | 18.12.2017 | 14:50 | |||
23 | 43010112739 | Kepez Köyü | Köyiçi | I23-c-16-d-2-b | 117 | 2 | 604,88 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 6.700,00 | 1.340,00 | 18.12.2017 | 15:00 | |||
24 | 43010112759 | Kepez Köyü | Köyiçi | I23-c-16-d-2-b | 152 | 2 | 121,55 | Tam | Bahçe | İmarsız | 1.350,00 | 270,00 | 18.12.2017 | 15:10 | |||
25 | 43010119840 | Kepez Köyü | Köyiçi | 23C16D2B | 121 | 178 | 1249,19 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 12.500,00 | 2.500,00 | 18.12.2017 | 15:20 | |||
26 | 43010119841 | Kepez Köyü | Köyiçi | 23C16D2B | 121 | 177 | 333,65 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 3.350,00 | 670,00 | 18.12.2017 | 15:30 | |||
27 | 43010119842 | Kepez Köyü | Köyiçi | 23C16D2B | 121 | 176 | 855,89 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 8.600,00 | 1.720,00 | 18.12.2017 | 15:40 | |||
28 | 43010119843 | Kepez Köyü | Köyiçi | 23C16D2B | 121 | 175 | 1228,70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 12.300,00 | 2.460,00 | 18.12.2017 | 15:50 | |||
29 | 43010100037 | 30 Ağustos Mahallesi | 18 N I | 2717 | 2 | 223,00 | Tam | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır | 44.600,00 | 8.920,00 | 18.12.2017 | 16:00 | ||||
30 | 43010100046 | 30 Ağustos Mahallesi | 18 N I | 2717 | 11 | 236,00 | Tam | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik nizam 2 kat yapı adasında kalmaktadır | 47.200,00 | 9.440,00 | 19.12.2017 | 09:30 | ||||
31 | 43010109455 | 30 Ağustos Mahallesi | Zeryen Altı | 100 | 575 | 21 | 25,79 | Tam | Arsa | Ayrık nizam 4 kat konut alanı, şuyuludur | 32.500,00 | 6.500,00 | 19.12.2017 | 09:40 | |||
32 | 43010109456 | 30 Ağustos Mahallesi | Zeryen Altı | 100 | 575 | 20 | 36,58 | Tam | Arsa | Ayrık nizam 4 kat konut alanı, şuyuludur | 45.000,00 | 9.000,00 | 19.12.2017 | 09:50 | |||
33 | 43010112822 | İshakçılar Köyü | Dokurcun Kıranı | I23-c-16-a-1 | 104 | 118 | 6150,73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 49.250,00 | 9.850,00 | 19.12.2017 | 10:00 | |||
34 | 43010112852 | İshakçılar Köyü | Deve Alanı | I23-d-20-b-2 | 119 | 18 | 1097,65 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5.500,00 | 1.100,00 | 19.12.2017 | 10:10 | |||
35 | 43010107621 | Sakaçiftliği Köyü | Köyiçi | J24-a-14-d-3-b | 101 | 477 | 2005,39 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 21.100,00 | 4.220,00 | 19.12.2017 | 10:20 | |||
36 | 43010107631 | Sakaçiftliği Köyü | Alıçlık | J24-a-14-d-2-d | 101 | 443 | 4117,11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 32.950,00 | 6.590,00 | 19.12.2017 | 10:30 | |||
37 | 43010107817 | Göçeri Köyü | Kaleönü | J24-b-21-c-1-a | 101 | 872 | 375,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 5.250,00 | 1.050,00 | 19.12.2017 | 10:40 | |||
38 | 43010107857 | Göçeri Köyü | Kaleönü | J24-b-21-c-1-a | 101 | 873 | 375,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 5.250,00 | 1.050,00 | 19.12.2017 | 10:50 | |||
39 | 43010112151 | Darıca Köyü | Fatma Pınarı | I23-c-13-a-2-d | 109 | 39 | 2307,74 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 30.050,00 | 6.010,00 | 19.12.2017 | 11:00 | |||
40 | 43010114387 | Kirazpınar Mahallesi | J23-B-04-A-4 | 109 | 2 | 5.599,00 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 3 Kat Konut alanı | 1.960.000,00 | 392.000,00 | 19.12.2017 | 11:10 | ||||
41 | 43010107573 | Elmalı Köyü | Köyiçi | J24-c-11-a-3-b | 101 | 932 | 1.140,75 | Tam | Arsa | İmarsız | 11.450,00 | 2.290,00 | 19.12.2017 | 11:20 | |||
42 | 43010107601 | Elmalı Köyü | Köyiçi | J24-c-11-a-3-b | 101 | 972 | 1.187,16 | Tam | Arsa | İmarsız | 11.900,00 | 2.380,00 | 19.12.2017 | 11:30 | |||
43 | 43010108945 | Ahiler Köyü | Köyiçi | J24-a-25-c-4-b | 138 | 747 | 827,62 | Tam | Arsa | İmarsız | 15.120,00 | 3.024,00 | 19.12.2017 | 11:40 | |||
44 | 43010103608 | Karacaören Köyü | Karıncalık | 05-a | 123 | 213 | 10.477,80 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 31.450,00 | 6.290,00 | 19.12.2017 | 11:50 | |||
45 | 43010113173 | Fındık Köyü | Kökelik | I24-d-20-a-1 | 101 | 104 | 15.579,54 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 49.950,00 | 9.990,00 | 19.12.2017 | 12:00 | |||
46 | 43010111033 | Işıkkara Köyü | Aşağı Çayır | I24-d-12-d-4 | 128 | 52 | 2.302,99 | Tam | Tarla | İmarsız | 8.100,00 | 1.620,00 | 19.12.2017 | 14:00 | |||
47 | 43010101536 | Köprüören Köyü | Çıngal Tepe | I23-d-25-c-1 | 186 | 28 | 14.727,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 324.000,00 | 64.800,00 | 19.12.2017 | 14:10 | |||
48 | 43010101548 | Köprüören Köyü | Sazkıran | I23-d-25-c-1 | 179 | 6 | 16.227,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 357.000,00 | 71.400,00 | 19.12.2017 | 14:20 | |||
49 | 43010107775 | Akoluk Köyü | Koca Yatak | J24-b-16-d | 101 | 1511 | 1.202,87 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 4.850,00 | 970,00 | 19.12.2017 | 14:30 | |||
50 | 43010107779 | Akoluk Köyü | Semet | J24-b-16-d | 101 | 1449 | 4.267,58 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 17.100,00 | 3.420,00 | 19.12.2017 | 14:40 | |||
51 | 43010107780 | Akoluk Köyü | Semet | J24-b-16-d | 101 | 1429 | 3.923,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 15.700,00 | 3.140,00 | 19.12.2017 | 14:50 | |||
52 | 43010108333 | Ovacık Köyü | Kuzin | J24-c-04-d-2 | 118 | 4 | 1.987,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5.500,00 | 1.100,00 | 19.12.2017 | 15:00 | |||
53 | 43010108874 | Muhatboğazı Köyü | Köklük | J24-a-19-b-2-b | 101 | 341 | 147,13 | Tam | Tarla | İmarsız | 850,00 | 170,00 | 19.12.2017 | 15:10 | |||
54 | 43010119965 | Gövem Köyü | Kapı Tarla | J23B18C3CB | 174 | 48 | 3.500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 29.750,00 | 5.950,00 | 19.12.2017 | 15:20 | |||
55 | 43010100493 | Maltepe Mahallesi | 19M3 | 2708 | 1 | 118,00 | 5/118 | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 2 Kat | 1.250,00 | 250,00 | 19.12.2017 | 15:30 | ||||
56 | 43010100496 | Maltepe Mahallesi | 19M3 | 2709 | 4 | 115,00 | 22/115 | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 2 Kat | 5.500,00 | 1.100,00 | 19.12.2017 | 15:40 | ||||
57 | 43010100506 | Maltepe Mahallesi | 18M2 | 2711 | 3 | 127,00 | 38//127 | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 2 Kat | 9.500,00 | 1.900,00 | 19.12.2017 | 15:50 | ||||
58 | 43010100507 | Maltepe Mahallesi | 18M2 | 2711 | 4 | 132,00 | 27/132 | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 2 Kat | 6.750,00 | 1.350,00 | 19.12.2017 | 16:00 | ||||
59 | 43010100517 | Maltepe Mahallesi | 18M2 | 2712 | 2 | 136,00 | 49/136 | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 2 Kat | 12.250,00 | 2.450,00 | 20.12.2017 | 09:30 | ||||
60 | 43010119547 | Parmakören Mahallesi | 4413 | 5 | 2.907,27 | Tam | Arsa | Ayrık nizam 4 kat yapı adasındadır. | 1.076.000,00 | 215.200,00 | 20.12.2017 | 09:40 | |||||
61 | 43010119814 | Çalca Mahallesi | J24A01C1B | 4439 | 12 | 5.444,63 | Tam | Arsa | 2 kat küçük sanayi alanı, bir kısmı yapı yasaklı alan | 1.634.000,00 | 326.800,00 | 20.12.2017 | 09:50 | ||||
62 | 43010105487 | Evliya Çelebi Mahallesi | Aydınlıkevler Cd. | 19 K II | 2769 | 33 | 44,00 | Tam | Bahçeli Kagir Ev | Bitişik Nizam 3 Kat yapı adasındadır. | 7.920,00 | 1.584,00 | 20.12.2017 | 10:00 | |||
63 | 43010105440 | Evliya Çelebi Mahallesi | Aydınlıkevler Cd. | 19 L I | 2758 | 8 | 343,00 | Tam | Arsa | Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlar (II) içerisinde bitişik Nizam 2 Kat yapı adasındadır. | 82.350,00 | 16.470,00 | 20.12.2017 | 10:10 | |||
64 | 43010109314 | Karaöz Köyü | Kayıklık | I23-c-24-c-3 | 104 | 323 | 1.612,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 50.600,00 | 10.120,00 | 20.12.2017 | 10:20 | |||
65 | 43010113126 | Uluköy Köyü | Kızıl Kumluk | J24-a-03-c-2 | 126 | 51 | 45.825,84 | Tam | Tarla | İmarsız | 218.000,00 | 43.600,00 | 20.12.2017 | 10:30 | |||
66 | 43010113055 | Uluköy Köyü | Kiraz Çayırı | J24-a-03-b-2 | 113 | 148 | 3.214,05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 16.100,00 | 3.220,00 | 20.12.2017 | 10:40 | |||
67 | 43010106052 | Turgutllar Köyü | Kabaklı | İ24D21D4 | 129 | 236 | 2.960,21 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 29.650,00 | 5.930,00 | 20.12.2017 | 10:50 | |||
68 | 43010106086 | Turgutllar Köyü | Mantarlık | J23B05B1 | 133 | 390 | 1.461,86 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 22.000,00 | 4.400,00 | 20.12.2017 | 11:00 | |||
69 | 43010106090 | Turgutllar Köyü | Kurbanlık | İ23C25C3 | 136 | 42 | 307,91 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 4.650,00 | 930,00 | 20.12.2017 | 11:10 | |||
70 | 43010106093 | Turgutllar Köyü | Güd. Ahl. Dibi | İ23C25C3 | 137 | 8 | 743,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 11.200,00 | 2.240,00 | 20.12.2017 | 11:20 | |||
71 | 43010116070 | Turgutllar Köyü | Derince Dere | İ23C25C3 | 115 | 844 | 1.278,42 | Tam | Tarla | İmarsız | 12.800,00 | 2.560,00 | 20.12.2017 | 11:30 | |||
72 | 43010119873 | Çubukiçi Köyü | 2 | 638 | 351,35 | Tam | Arsa | İmarsız | 9.000,00 | 1.800,00 | 20.12.2017 | 11:40 |

Resmi İlanlar
KÜTAHYA DEFTERDARLIĞINDAN (Milli Emlak Müdürlüğü)
By habergirisAra 07, 2017, 06:34 am0
Previous PostCumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya standına hayran kaldı
Next Post"Yerel basın olmazsa sesimizi duyuramayız"